| مدل : | GNO 90.3 -GNO 90.4- GNO 90.5 – GNG 90.3-GNG 90.4-GNG 90.5 – GND 303-GND 304-GND 305 |
| ظرفیت : | 85,000-550,000 kcal\h |
| نوع سوخت : | گاز – گازوئیل – دوگانه سوز |
| نوع احتراق : | تک مرحله تدریجی |
| خدمات قبل از فروش : |
|
| خدمات پس از فروش : |
| مدل : | GNO 90.3 -GNO 90.4- GNO 90.5 – GNG 90.3-GNG 90.4-GNG 90.5 – GND 303-GND 304-GND 305 |
| ظرفیت : | 85,000-550,000 kcal\h |
| نوع سوخت : | گاز – گازوئیل – دوگانه سوز |
| نوع احتراق : | تک مرحله تدریجی |
| خدمات قبل از فروش : |
|
| خدمات پس از فروش : |
| مدل (گاز) | ظرفیت حرارتی kcal/h | مدل (گازوئیل) | ظرفیت حرارتی kcal/h | مدل (دوگانه) | ظرفیت حرارتی kcal/h |
| GNG 90.3 | 85,000-340,000 | GNO 90.3 | 85,000-340,000 | GND 303 | 85000-340,000 |
| GNG 90.4 | 100,000-400,000 | GNO 90.4 | 100,000-450,000 | GND 304 | 100,000-450,000 |
| GNG 90.5 | 130,000-500,000 | GNO 90.5 | 130,000-550,000 | GND 305 | 130,000-550,000 |
