| مدل : | GND 320-GND 325-GND 330 -GNO 90.20-GNO 90.25-GNO 90.30 GNG 90.20-GNG 90.25- GNG 90.30 |
| ظرفیت : | 450,000-3.300,000 kcal\h |
| نوع سوخت : | گاز-گازوئیل-دوگانه سوز |
| نوع احتراق : | 2مرحله ای تدریجی |
| خدمات قبل از فروش : |
|
| خدمات پس از فروش : | |
| مدل : | GND 320-GND 325-GND 330 -GNO 90.20-GNO 90.25-GNO 90.30 GNG 90.20-GNG 90.25- GNG 90.30 |
| ظرفیت : | 450,000-3.300,000 kcal\h |
| نوع سوخت : | گاز-گازوئیل-دوگانه سوز |
| نوع احتراق : | 2مرحله ای تدریجی |
| خدمات قبل از فروش : |
|
| خدمات پس از فروش : | |
| مدل (گاز) | ظرفیت حرارتی kcal/h | مدل (گازوئیل) | ظرفیت حرارتی kcal/h | مدل (دوگانه) | ظرفیت حرارتی kcal/h |
| GNG 90.20 | 450,000-2,200,000 | GNO 90.20 | 450,000-2,200,000 | GND 320 | 450,000-2,200,000 |
| GNG 90.25 | 450,000-2,700,000 | GNO 90.25 | 450,000-2,700,000 | GND 325 | 450,000-2,700,000 |
| GNG 90.30 | 550,000-3,300,000 | GNO 90.30 | 550,000-3,300,000 | GND 330 | 550,000-3,300,000 |
