| مدل : | RLS 28, 38, 50, 70, 100, 130 |
| ظرفیت : | 163-1393 kW |
| نوع سوخت : | گازوئیل-گاز |
| نوع احتراق : | دو مرحله ای پیشرفته |
| خدمات قبل از فروش : |
|
| خدمات پس از فروش : |
|
| مدل : | RLS 28, 38, 50, 70, 100, 130 |
| ظرفیت : | 163-1393 kW |
| نوع سوخت : | گازوئیل-گاز |
| نوع احتراق : | دو مرحله ای پیشرفته |
| خدمات قبل از فروش : |
|
| خدمات پس از فروش : |
|
| مدل | ظرفیت حرارتی kW | ظرفیت حرارتی Kcal/hr |
نحوه احتراق | قطر شعله پوش m.m | قیمت (ریال) |
| G RLS 28 | 163-325 | 280,000 | دو مرحله | 140 | استعلامی |
| G RLS 38 | 116-442 | 380,000 | دو مرحله | 152 | استعلامی |
| G RLS 50 | 145-581 | 500,000 | دو مرحله | 152 | استعلامی |
| G RLS 70 | 232-814 | 700,000 | دو مرحله | 179 | استعلامی |
| G RLS 100 | 349-1,163 | 1,000,000 | دو مرحله | 189 | استعلامی |
| G RLS 130 | 465-1,395 | 1,200,000 | دو مرحله | 189 | استعلامی |
| G RLS 190 | 2.000.000 | دو مرحله | استعلامی | ||
| G RLS 250 | 2.400.000 | دو مرحله | استعلامی |
